<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for الفوركس بعيون بسمة</title>
	<atom:link href="http://fxbasma.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fxbasma.com</link>
	<description>استراتيجيات فوركس للمبتدئين</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 15:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on التحكم في تداولاتي by التحكم في تداولاتي &#124; تجارة العملات &#8211; تجارة الفوركس &#124; تداول فوركس&#124; اخبار الفوركس</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a/485#comment-438</link>
		<dc:creator>التحكم في تداولاتي &#124; تجارة العملات &#8211; تجارة الفوركس &#124; تداول فوركس&#124; اخبار الفوركس</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=485#comment-438</guid>
		<description>[...] التحكم في تداولاتي [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] التحكم في تداولاتي [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on التحكم في تداولاتي by التحكم في تداولاتي &#124; الفوركس &#8211; شركات الفوركس &#124; تجارة الفوركس&#124;تداول فوركس&#124;اخبار الفوركس</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa%d9%8a/485#comment-437</link>
		<dc:creator>التحكم في تداولاتي &#124; الفوركس &#8211; شركات الفوركس &#124; تجارة الفوركس&#124;تداول فوركس&#124;اخبار الفوركس</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=485#comment-437</guid>
		<description>[...] التحكم في تداولاتي [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] التحكم في تداولاتي [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on من أنا؟ by Shelli</title>
		<link>http://fxbasma.com/about#comment-432</link>
		<dc:creator>Shelli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 00:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?page_id=266#comment-432</guid>
		<description>&lt;i&gt;عزيزتي الغالية بسمة
قد تستغربين من قولي عزيزتي الغالية لكنني حين قرات مافي مدونتك شعرت بالفخر ان المراة العربية استطاعت ان تفك طلاسم البورصة العالمية
لقد قمت بعمل استراتيجية خاصة بسوق العملات لكنها ضخمة جدا حيث تستخدم عدد كبير من المؤشرات لكنني اوئيد الفريم على مستوى الخمسة دقائق والساعة والمقارنة بينهما لمعرفة الاتجاه والدخول والخروج
لدي نظرية هي ان كل نقطة موجودة بالرسم الفني تؤثر بالفراغ بطريقة ما وبالتالي تؤثر في وضع اتجاه المؤشر والاستراتيجية التي وضعتها تتنبأ بحركة السعر بنسبة تصل الى 95%
سيدتي اتمنى لك التوفيق وامد يدي لك عسى ان نتمكن معا من العمل والابداع
وفي النهاية تقبلي تقديري واحترامي
باسل الحموي&lt;/i&gt;
+1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>عزيزتي الغالية بسمة<br />
قد تستغربين من قولي عزيزتي الغالية لكنني حين قرات مافي مدونتك شعرت بالفخر ان المراة العربية استطاعت ان تفك طلاسم البورصة العالمية<br />
لقد قمت بعمل استراتيجية خاصة بسوق العملات لكنها ضخمة جدا حيث تستخدم عدد كبير من المؤشرات لكنني اوئيد الفريم على مستوى الخمسة دقائق والساعة والمقارنة بينهما لمعرفة الاتجاه والدخول والخروج<br />
لدي نظرية هي ان كل نقطة موجودة بالرسم الفني تؤثر بالفراغ بطريقة ما وبالتالي تؤثر في وضع اتجاه المؤشر والاستراتيجية التي وضعتها تتنبأ بحركة السعر بنسبة تصل الى 95%<br />
سيدتي اتمنى لك التوفيق وامد يدي لك عسى ان نتمكن معا من العمل والابداع<br />
وفي النهاية تقبلي تقديري واحترامي<br />
باسل الحموي</i><br />
+1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس by محمد فوزى</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/475#comment-431</link>
		<dc:creator>محمد فوزى</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=475#comment-431</guid>
		<description>اشكرك على هذا الطرح الرائع

بالتوفيق دائما ان شاء الله</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اشكرك على هذا الطرح الرائع</p>
<p>بالتوفيق دائما ان شاء الله</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on إستخدام فوركس إكسبرت بدون مقابل by كايرو دراما</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d8%a5%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3-%d8%a5%d9%83%d8%b3%d8%a8%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84/468#comment-414</link>
		<dc:creator>كايرو دراما</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 09:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=468#comment-414</guid>
		<description>اشكرك على هذه التدوينةالرائعة
و الطرح المثمر و المفيد

جزاكى الله كل خير 

بالتوفيق ان شاء الله ..,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>اشكرك على هذه التدوينةالرائعة<br />
و الطرح المثمر و المفيد</p>
<p>جزاكى الله كل خير </p>
<p>بالتوفيق ان شاء الله ..,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ماذا تقدم الاكسبرتات لمساعدتك في التداول في فوركس by محمد فوزي</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%aa%d9%83/461#comment-413</link>
		<dc:creator>محمد فوزي</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=461#comment-413</guid>
		<description>تــحياتي لك
كل الود والتقدير
دمت برضى من الرحمن
لك خالص احترامي

أتمنــــى لك من القلب .. إبداعـــاً يصل بكـ إلى النجـــوم ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>تــحياتي لك<br />
كل الود والتقدير<br />
دمت برضى من الرحمن<br />
لك خالص احترامي</p>
<p>أتمنــــى لك من القلب .. إبداعـــاً يصل بكـ إلى النجـــوم ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس by محمد فوزي</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/475#comment-410</link>
		<dc:creator>محمد فوزي</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=475#comment-410</guid>
		<description>كل الشكر والامتنان على روعة بوحـك ..

وروعة مانــثرت .. وجمال طرحك ..
دائما متميز في الانتقاء
سلمت على روعه طرحك
نترقب المزيد من جديدك الرائع
دمت ودام لنا روعه مواضيعك

لك خالص احترامي</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>كل الشكر والامتنان على روعة بوحـك ..</p>
<p>وروعة مانــثرت .. وجمال طرحك ..<br />
دائما متميز في الانتقاء<br />
سلمت على روعه طرحك<br />
نترقب المزيد من جديدك الرائع<br />
دمت ودام لنا روعه مواضيعك</p>
<p>لك خالص احترامي</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس by كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/475#comment-409</link>
		<dc:creator>كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=475#comment-409</guid>
		<description>[...] بعث لي أحد المتداولين بريداً إلكترونياً منذ فتر ة يطلب مني نصيحة بشأن مدير مالي جيد. وقال بأنه &#8220;متداول سيئ&#8221; و قد سأم خسارة المال. أشك في أن أي متداول متمرس يقوم بقراءة هذه القصة، لم يمر بمرحلة بسيطة على &#8230; Continue reading &#8594; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] بعث لي أحد المتداولين بريداً إلكترونياً منذ فتر ة يطلب مني نصيحة بشأن مدير مالي جيد. وقال بأنه &#8220;متداول سيئ&#8221; و قد سأم خسارة المال. أشك في أن أي متداول متمرس يقوم بقراءة هذه القصة، لم يمر بمرحلة بسيطة على &#8230; Continue reading &#8594; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس by كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس &#124; تجارة العملات &#8211; تجارة الفوركس &#124; تداول فوركس&#124; اخبار الفوركس</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/475#comment-405</link>
		<dc:creator>كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس &#124; تجارة العملات &#8211; تجارة الفوركس &#124; تداول فوركس&#124; اخبار الفوركس</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 02:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=475#comment-405</guid>
		<description>[...] كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس by كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس &#124; الفوركس &#8211; شركات الفوركس &#124; تجارة الفوركس&#124;تداول فوركس&#124;اخبار الفوركس</title>
		<link>http://fxbasma.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%83%d8%b3/475#comment-403</link>
		<dc:creator>كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس &#124; الفوركس &#8211; شركات الفوركس &#124; تجارة الفوركس&#124;تداول فوركس&#124;اخبار الفوركس</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 00:52:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fxbasma.com/?p=475#comment-403</guid>
		<description>[...] كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] كيف تتعامل مع سلسلة الخسائر في فوركس [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

